- Главная
- Каталог товаров
- Телефоны
- Смартфоны Xiaomi
- Xiaomi Pocophone F1 6/64GB (gold, black)
Xiaomi Pocophone F1 6/64GB (gold, black)
Коротко о товаре
• количество SIM-карт: 2
• вес: 182 г
• ШxВxТ: 75.2x155.5x8.8 мм
• экран: 6.18 дюйм.
• разрешение: 2246x1080
• камера: двойная 12/5 МП
• фронтальная: есть, 20 млн пикс.
• GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
• память: 64 Гб
• оперативная память: 6 Гб
• аккумулятор: 4000 мА⋅ч
• количество SIM-карт: 2
• вес: 182 г
• ШxВxТ: 75.2x155.5x8.8 мм
• экран: 6.18 дюйм.
• разрешение: 2246x1080
• камера: двойная 12/5 МП
• фронтальная: есть, 20 млн пикс.
• GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
• память: 64 Гб
• оперативная память: 6 Гб
• аккумулятор: 4000 мА⋅ч
Xiaomi Pocophone F1 6/64GB (gold, black)
• количество SIM-карт: 2
• вес: 182 г
• ШxВxТ: 75.2x155.5x8.8 мм
• экран: 6.18 дюйм.
• разрешение: 2246x1080
• камера: двойная 12/5 МП
• фронтальная: есть, 20 млн пикс.
• GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
• память: 64 Гб
• оперативная память: 6 Гб
• аккумулятор: 4000 мА⋅ч
- Технические Характеристики
- Описание
- Отзывы к товару 0
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 182 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.2x155.5x8.8 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.18 дюйм. |
Размер изображения | 2246x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тыловая фотокамера | двойная 12/5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.9 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 20 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845, 2800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 630 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | есть, совмещенный с SIM-картой |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Комплектация | смартфон, адаптер питания, USB кабель, cкрепка для извлечения SIM карты, чехол |
Дата анонсирования | 2018-08-27 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: band 1/3/5/7/8/20; TDD-LTE: band 38/40/41 |
Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Операционная система | Android |
Цвет товара: | красный |
Цвет | |
Дата начала продаж | 2018-08-30 |
Нет описания
Станьте первым, чтобы оставить отзыв
- Samsung Galaxy A9 (2018) 6/128GB Samsung 4 050 с.
- Honor 10 4/64GB blue Honor 4 200 с.
- Honor 10 4/64GB black Honor 4 200 с.
- Huawei Nova 3 4/128GB blue Huawei 4 250 с.
- Xiaomi Redmi 5 Plus 32GB (черный) Xiaomi 1 450 с.
- Samsung Galaxy S9+ (черный) Samsung 6 250 с.
- Samsung Galaxy A6 (2018) (черный) Samsung 1 760 с.